证券代码 | 证券简称 | 原折扣率 | 新折扣率 | 调整事项 | 实施时间 |
300029.SZ | *ST天龙 | - | 0% | 以0元市值计算维持担保比例 | 2026/5/6 |
600193.SH | *ST创兴 | - | 0% | 以0元市值计算维持担保比例 | 2026/5/6 |
600421.SH | *ST华嵘 | - | 0% | 以0元市值计算维持担保比例 | 2026/5/6 |
600599.SH | *ST熊猫 | - | 0% | 以0元市值计算维持担保比例 | 2026/5/6 |
600608.SH | *ST沪科 | - | 0% | 以0元市值计算维持担保比例 | 2026/5/6 |
600636.SH | *ST国化 | - | 0% | 以0元市值计算维持担保比例 | 2026/5/6 |
605081.SH | *ST太和 | - | 0% | 以0元市值计算维持担保比例 | 2026/5/6 |
688287.SH | *ST观典 | - | 0% | 以0元市值计算维持担保比例 | 2026/5/6 |
920305.BJ | *ST云创 | 70% | 0% | 以0元市值计算维持担保比例 | 2026/5/6 |
关于公允价值和市值折扣率调整的公告
时间: 2026-04-30信息来源: